Comparez les offres SaaS unifiées de COYAF et choisissez la solution idéale pour accélérer la croissance de votre entreprise.
Trouvez la formule COYAF adaptée à votre pays
Découvrez des offres adaptées à chaque pays, avec des tarifs locaux, des abonnements flexibles et des fonctionnalités premium conçues pour vous offrir la meilleure expérience dans votre région.
| Features | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Usage limits | ||||
| Staff | 5 | 15 | 50 | Unlimited |
| Customers | 1,000 | 5,000 | 25,000 | Unlimited |
| Contacts | 1,000 | 5,000 | 25,000 | Unlimited |
| Leads | 1,000 | 5,000 | 25,000 | Unlimited |
| Projects | 100 | 500 | 2,000 | Unlimited |
| Tasks | 100 | 1,000 | 10,000 | Unlimited |
| Invoices | 100 | 500 | 2,000 | Unlimited |
| Contracts | 100 | 500 | 2,000 | Unlimited |
| Estimates | 100 | 500 | 2,000 | Unlimited |
| Credit notes | 100 | 500 | 2,000 | Unlimited |
| Tickets | 1,000 | 5,000 | 25,000 | Unlimited |
| Items | 100 | 500 | 2,000 | Unlimited |
| Proposals | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Storage | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| Finance & Billing | ||||
| Accounting & bookkeeping | ||||
| Purchase order | ||||
| Delivery note | ||||
| Stripe Ideal V2 | ||||
| Inventory management | — | |||
| Client wallet | — | — | ||
| Sales & Marketing | ||||
| Proposals (unlimited) | ||||
| Surveys | — | |||
| Social media management | — | |||
| Affiliate management | — | — | ||
| Facebook leads | — | — | ||
| Landing page builder | — | — | ||
| Sales commission | — | — | ||
| Communication & Support | ||||
| WhatsApp chat | — | |||
| Custom SMS & email | — | |||
| Video meetings | — | — | ||
| Projects & Productivity | ||||
| Goals | ||||
| CSV export manager | ||||
| HR | ||||
| Team password | ||||
| HR management | — | |||
| AI & Analytics | ||||
| Analytics dashboard | — | |||
| AI reports | — | — | ||
| Customer cluster map | — | — | ||
| Customisation & System | ||||
| Translations | ||||
| Theme style | ||||
| Menu & tenant setup | ||||
| Contact role | ||||
| Database backup | — | |||
| Custom JS module | — | — | ||
| REST API access | — | — | — | |
| White label | — | — | — |
Caractéristiques. Limites. Capacités.
A. Structure de facturation mensuelle
| Region / Currency | Starter (Up to 5 Users) | Growth (Up to 15 Users) | Pro (Up to 50 Users) | Enterprise (Unlimited) |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigeria (NGN - ₦) | ₦17,500/mo | ₦52,500/mo | ₦140,000/mo | ₦350,000/mo |
| 🇰🇪 Kenya (KES - KSh) | KSh 2,300/mo | KSh 6,800/mo | KSh 18,200/mo | KSh 45,500/mo |
| 🇿🇦 South Africa (ZAR - R) | R 360/mo | R 1,080/mo | R 2,880/mo | R 7,200/mo |
| 🇸🇳 Senegal (XOF - FCFA) | 9,000 FCFA/mo | 27,000 FCFA/mo | 72,000 FCFA/mo | 180,000 FCFA/mo |
| 🇲🇦 Morocco (MAD - DH) | 185 DH/mo | 560 DH/mo | 1,500 DH/mo | 3,750 DH/mo |
| 🇺🇸 USA (USD - $) | $25/mo | $75/mo | $199/mo | $499/mo |
| 🇪🇺 Europe (EUR - €) | €25/mo | €75/mo | €199/mo | €499/mo |
B. Structure de facturation annuelle
| Region / Currency | Starter (Annual Equiv.) | Growth (Annual Equiv.) | Pro (Annual Equiv.) | Enterprise (Annual Equiv.) |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigeria (NGN - ₦) | ₦13,125/mo | ₦39,375/mo | ₦105,000/mo | ₦262,500/mo |
| 🇰🇪 Kenya (KES - KSh) | KSh 1,725/mo | KSh 5,100/mo | KSh 13,650/mo | KSh 34,125/mo |
| 🇿🇦 South Africa (ZAR - R) | R 270/mo | R 810/mo | R 2,160/mo | R 5,400/mo |
| 🇸🇳 Senegal (XOF - FCFA) | 6,750 FCFA/mo | 20,250 FCFA/mo | 54,000 FCFA/mo | 135,000 FCFA/mo |
| 🇲🇦 Morocco (MAD - DH) | 138.75 DH/mo | 420 DH/mo | 1,125 DH/mo | 2,812.5 DH/mo |
| 🇺🇸 USA (USD - $) | $18.75/mo | $56.25/mo | $149.25/mo | $374.25/mo |
| 🇪🇺 Europe (EUR - €) | €18.75/mo | €56.25/mo | €149.25/mo | €374.25/mo |
Des outils puissants pour booster la productivité
Intégration et évaluation COYAF
Nous effectuons un audit technique complet avant d’intégrer votre application au support et à la maintenance de COYAF. Veuillez remplir le formulaire d’évaluation pour déterminer votre niveau de préparation.





