Comparez les offres SaaS unifiées de COYAF et choisissez la solution idéale pour accélérer la croissance de votre entreprise.
Des forfaits simples conçus pour la croissance
Les plus populaires
Caractéristiques. Limites. Capacités.
| Caractéristiques | Démarreur | Croissance | Pro | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Limites d’utilisation | ||||
| Personnel | 5 | 15 | 50 | Illimité |
| Clients | 1,000 | 5,000 | 25,000 | Illimité |
| Contacts | 1,000 | 5,000 | 25,000 | Illimité |
| Prospects | 1,000 | 5,000 | 25,000 | Illimité |
| Projets | 100 | 500 | 2,000 | Illimité |
| Tâches | 100 | 1,000 | 10,000 | Illimité |
| Factures | 100 | 500 | 2,000 | Illimité |
| Contrats | 100 | 500 | 2,000 | Illimité |
| Devis | 100 | 500 | 2,000 | Illimité |
| Avoirs | 100 | 500 | 2,000 | Illimité |
| Billets | 1,000 | 5,000 | 25,000 | Illimité |
| Articles | 100 | 500 | 2,000 | Illimité |
| Propositions | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Stockage | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| Finance et facturation | ||||
| Comptabilité et tenue de livres | ||||
| Bon de commande | ||||
| Bon de livraison | ||||
| Rayure Idéal V2 | ||||
| Gestion des stocks | — | |||
| Portefeuille client | — | — | ||
| Ventes et marketing | ||||
| Propositions (illimitées) | ||||
| Sondages | — | |||
| Gestion des réseaux sociaux | — | |||
| Gestion des affiliés | — | — | ||
| Prospects Facebook | — | — | ||
| Créateur de pages de destination | — | — | ||
| Commissions sur les ventes | — | — | ||
| Communication et assistance | ||||
| Chat WhatsApp | — | |||
| SMS et e-mails personnalisés | — | |||
| Réunions vidéo | — | — | ||
| Projets et productivité | ||||
| Objectifs | ||||
| Gestionnaire d’exportation CSV | ||||
| RH | ||||
| Mot de passe d’équipe | ||||
| Gestion RH | — | |||
| IA et analytique | ||||
| Tableau de bord analytique | — | |||
| Rapports IA | — | — | ||
| Cartographie des groupes clients | — | — | ||
| Personnalisation et système | ||||
| Traductions | ||||
| Style du thème | ||||
| Configuration du menu et du locataire | ||||
| Rôle du contact | ||||
| Sauvegarde de la base de données | — | |||
| Module JS personnalisé | — | — | ||
| Accès à l’API REST | — | — | — | |
| Blanc étiquette | — | — | — |
Des outils puissants pour booster la productivité
Intégration et évaluation COYAF
Nous effectuons un audit technique complet avant d’intégrer votre application au support et à la maintenance de COYAF. Veuillez remplir le formulaire d’évaluation pour déterminer votre niveau de préparation.





